20/Ago/2008, 11:03:42
|
|||||||||||||||||||||
Directorio de Franquicias > Asesorías y Consultoras
|
EXPENSE REDUCTION ANALYSTS | Inversión Inicial : 60.000 - 75.000 € | Número de Franquicias : 6 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
SN | Inversión Inicial : 42.000 € | Número de Franquicias : 52 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
INPREX | Inversión Inicial : 40.000 € | Número de Franquicias : 15 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
TALLER DE GESTIÓN | Inversión Inicial : 116.609 Euros | Número de Franquicias : 32 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
ACTION INTERNATIONAL | Inversión Inicial : 50.000 Euros | Número de Franquicias : 10 | Mensajes del Foro : 1 [ir al Foro] |
|
ADADE | Inversión Inicial : 36.060,726 Euros | Número de Franquicias : 48 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
AGT | Inversión Inicial : 33.055,67 Euros | Número de Franquicias : 10 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
ALBANOVA | Inversión Inicial : 35.000 Euros | Número de Franquicias : 12 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
ALDEANET.ORG | Inversión Inicial : No facilitada | Número de Franquicias : 16 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
ATC TORREALDAY | Inversión Inicial : 27.045 Euros | Número de Franquicias : 112 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |










