01/Dic/2008, 19:12:04
|
|||||||||||||||||||||
Directorio de Franquicias > Belleza Peluquerías
|
HOMBRE ACTUAL | Inversión Inicial : 145.000 Euros | Número de Franquicias : 1 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
AC ALBERTO CERDÁN | Inversión Inicial : 180.303 Euros | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
AIRE´S | Inversión Inicial : nd | Número de Franquicias : 21 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
ALCANTA PELUQUEROS | Inversión Inicial : 99.167 Euros + IVA | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
ASOCIADOS LLONGUERAS | Inversión Inicial : No facilitado | Número de Franquicias : 96 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
AZUL DE RIZOS PELUQUEROS | Inversión Inicial : 23.000 Euros imagen + 675 Euros/m2 | Número de Franquicias : 34 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
C&C ACADEMIA LLONGUERAS | Inversión Inicial : 90.000 - 100.000 Euros | Número de Franquicias : 38 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
CAPRICHO LOOK FASHION | Inversión Inicial : 59.965,00 € | Número de Franquicias : 11 | Mensajes del Foro : 12 [ir al Foro] |
|
CAROL BRUGUERA | Inversión Inicial : nd | Número de Franquicias : 21 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
CEBADO | Inversión Inicial : 120.503,85 Euros | Número de Franquicias : 87 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |








