20/Ago/2008, 11:04:33
|
|||||||||||||||||||||
Directorio de Franquicias > Enseñanza
|
ACADEMIA CIENTÍFICA | Inversión Inicial : nd | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
ACADEMIAS COLÓN | Inversión Inicial : 36.060,726 Euros | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
ACADOMIA | Inversión Inicial : 57.500€ / 34.700€ | Número de Franquicias : 45 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
ALANCITY | Inversión Inicial : 12.000 Euros | Número de Franquicias : 1 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
BAI & BY | Inversión Inicial : nd | Número de Franquicias : 7 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
BERLITZ | Inversión Inicial : 150.000 - 180.000 Euros | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
CARISMA CENTER | Inversión Inicial : 72.121,45 Euros | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
CEFOCO | Inversión Inicial : 7.320 Euros | Número de Franquicias : 24 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
CEINA | Inversión Inicial : 3000 Euros/año | Número de Franquicias : 55 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
CHIQUI TIN CENTRO INFANTIL | Inversión Inicial : 400.000 Euros (con obra civil incluida) | Número de Franquicias : 27 | Mensajes del Foro : 3 [ir al Foro] |





