20/Ago/2008, 11:28:20
|
|||||||||||||||||||||
Directorio de Franquicias > Host. Heladerías
|
BEN & JERRY´S | Inversión Inicial : 66.000-164.000 Euros | Número de Franquicias : 32 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
CARTE D´OR | Inversión Inicial : 40.000 Euros | Número de Franquicias : 41 | Mensajes del Foro : 2 [ir al Foro] |
|
HÄAGEN-DAZS | Inversión Inicial : Entre 86.035€ y 236.060€ | Número de Franquicias : 95 | Mensajes del Foro : 6 [ir al Foro] |
|
BASKIN 31 ROBBINS | Inversión Inicial : 36.060 - 120.202 Euros | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
FARGGI | Inversión Inicial : 140.000 / 180.000 Euros | Número de Franquicias : 58 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
FERRETTI | Inversión Inicial : 75.000 Euros (a partir de) | Número de Franquicias : 7 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
FLANELA HELADOS | Inversión Inicial : 87.160 Euros | Número de Franquicias : 13 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
GIANGROSSI | Inversión Inicial : Entre 600.000 y 1.000.000 Euros | Número de Franquicias : 7 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
GINO GINELLI | Inversión Inicial : 66.000 Euros | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : 2 [ir al Foro] |
|
GIUSEPPE RICCI | Inversión Inicial : Mínimo 90.000 Euros | Número de Franquicias : 5 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |










