20/Ago/2008, 11:31:16
|
|||||||||||||||||||||
Directorio de Franquicias > Ocio y Diversión
|
AVENTURA PARK | Inversión Inicial : 550.000 Euros | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
CAMELOT PARK | Inversión Inicial : Desde 60.000 Euros | Número de Franquicias : 39 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
CHIQUI PARK | Inversión Inicial : 390.000 Euros | Número de Franquicias : 26 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
COAN, CENTROS DE OCIO Y AVENTURA EN LA N | Inversión Inicial : 1.500 000 Euros | Número de Franquicias : 3 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
CORONEL TAPIOCCA | Inversión Inicial : 50.000 a 70.000 Euros+stock (36.000 -48. | Número de Franquicias : 125 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
ECOPARQUE AVENTURA AMAZONIA | Inversión Inicial : 120.000-250.000 Euros | Número de Franquicias : 2 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
EVENTOS BY PROMUSIC FACTORY | Inversión Inicial : nd | Número de Franquicias : 15 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
FIESTA FÁCIL | Inversión Inicial : 48.703 Euros (para tienda de 50 m2 tipo) | Número de Franquicias : 2 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
GEASA PARQUES INFANTILES | Inversión Inicial : 180.000 - 210.000 Euros | Número de Franquicias : 83 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
INDIANA BILL | Inversión Inicial : 100.000 euros | Número de Franquicias : 45 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |







