20/Ago/2008, 11:02:05
|
|||||||||||||||||||||
Directorio de Franquicias > Telefonía
|
ALÓ COMUNICACIONES | Inversión Inicial : 60.000 - 120.000 Euros | Número de Franquicias : 70 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
AMENA | Inversión Inicial : No facilitado | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : 3 [ir al Foro] |
|
CENCO | Inversión Inicial : 110.000 Euros | Número de Franquicias : 3 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
DE LA MANO | Inversión Inicial : 30.000 Euros (depende de la zona de excl | Número de Franquicias : 1 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
DIGA FONOTIENDAS | Inversión Inicial : 30.000-39.000 Euros | Número de Franquicias : 25 | Mensajes del Foro : 1 [ir al Foro] |
|
DITELCOM FREE | Inversión Inicial : nd | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
FACTORY WEB | Inversión Inicial : 35.000 Euros | Número de Franquicias : 5 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
FAN NET | Inversión Inicial : 79.000 Euros | Número de Franquicias : 19 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
FRANQUICIAS ALÓ | Inversión Inicial : 60.000 Euros | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
INFOTRANS FRANQUICIA VIRTUAL | Inversión Inicial : 6.000 a 36.000 Euros | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |




