01/Dic/2008, 18:54:58
|
|||||||||||||||||||||
Directorio de Franquicias > Transporte
|
MEX | Inversión Inicial : 30.000 Euros | Número de Franquicias : 287 | Mensajes del Foro : 3 [ir al Foro] |
|
HALCOURIER | Inversión Inicial : 30.000 - 90.000 Euros | Número de Franquicias : 190 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
NACEX | Inversión Inicial : 36.000-48.000 Euros | Número de Franquicias : 264 | Mensajes del Foro : 2 [ir al Foro] |
|
ADER | Inversión Inicial : 15.000 a 24.000 | Número de Franquicias : 25 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
BCC | Inversión Inicial : aprox. 25.000 Euros | Número de Franquicias : 23 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
FASTWAY COURIERS | Inversión Inicial : Mínimo 19.000 | Número de Franquicias : 90 | Mensajes del Foro : 10 [ir al Foro] |
|
GIL STAUFFER | Inversión Inicial : 90.000 Euros | Número de Franquicias : 25 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
HIPERCAMIÓN | Inversión Inicial : 35.385 Euros | Número de Franquicias : 10 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
MAIL BOXES ETC. | Inversión Inicial : 70.000 - 100.000 Euros | Número de Franquicias : 115 | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |
|
MINI MUDANZAS | Inversión Inicial : 30.050 Euros | Número de Franquicias : nd | Mensajes del Foro : nd [ir al Foro] |










